Coronavirus en América Latina y el Caribe: el modelo que muestra cómo evitar medio millón de muertes por covid-19 en la región
Rafael Lozano insiste en que el mensaje son las vidas que se pueden salvar.
El destacado médico mexicano es director de sistemas de salud en el Instituto para la Métrica y Evaluación de la Salud (IHME, por su sigla en inglés) de la Universidad de Washington, Estados Unidos, donde desarrollaron un modelo que predice cómo será la propagación del covid-19 en cada país del mundo.
Lo novedoso es que a fines de junio el modelo fue actualizado con tres escenarios posibles.
Es decir, según qué medidas se tomen, uno puede ver cuántas personas van a contagiarse o a morir por la enfermedad provocada por el nuevo coronavirus al 1 de octubre, fecha hasta donde llegan actualmente sus proyecciones.
- Mira las proyecciones para la pandemia de covid-19 por país según el modelo del IHME
“Los escenarios más que contar muertos, intentan cuantificar cuántas vidas se salvan. Eso cambia mucho el mensaje”, dice Lozano a BBC Mundo en una videollamada desde Seattle, en el noroeste de EE.UU.
La insistencia de Lozano en en el enfoque optimista tiene sentido.
Según los cálculos del IHME, al 1 de octubre América Latina y el Caribe(contando el Caribe inglés) sobrepasarán las 438.000 muertes.
En concreto, Brasil superará las 166.000 muertes y México, las 88.000, al tiempo que otros seis países pasarán la barrera de los 10.000 fallecimientos: Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala y Perú.
Y estos números ni siquiera son del escenario más fatalista.
El modelo
El IHME no es el primero ni el único instituto midiendo el curso de la pandemia de covid-19 tomando el número de población susceptible a enfermarse, el número expuesto al virus, el infectado y recuperado.
- Por qué el modelo matemático más popular para predecir la curva del coronavirus considera a los muertos como “recuperados”
Sin embargo, este equipo ha estado en contacto con los gobiernos de Colombia y Perú, los ministerios de salud de Brasil y Costa Rica, con equipos técnicos de Chile y las islas del Caribe, además de con tomadores de decisiones en EE.UU., la Unión Europea y más.
Muertes por covid-19 en América Latina
Muertes registradas al 3 de julio* | Muertes proyectadas para el 1 de octubre** | |
---|---|---|
Argentina | 1.385 | 24.721 |
Bolivia | 1.271 | 7.334 |
Brasil | 61.884 | 166.362 |
Chile | 5.920 | 25.344 |
Colombia | 3.641 | 35.314 |
Costa Rica | 17 | 39 |
Cuba | 86 | 306 |
República Dominicana | 765 | 5.665 |
Ecuador | 4.639 | 20.260 |
El Salvador | 191 | 4.357 |
Guatemala | 843 | 10.090 |
Haití | 110 | 1.377 |
Honduras | 591 | 4.958 |
México | 29.189 | 88.160 |
Nicaragua | 83 | 280 |
Panamá | 667 | 2.802 |
Paraguay | 19 | 271 |
Perú | 10.045 | 36.210 |
Uruguay | 28 | 340 |
Venezuela | 57 | 2.893 |
“La gran ventaja del modelo que estamos usando nosotros es que utilizamos una serie de determinantes que ayudan no solo a establecer datos concretos como en qué momento será la demanda mayor de camas en hospitales, sino a proyectarlo a futuro“, dice Lozano.
Para ello, continúa, se toman en consideración “elementos como el número de personas que tienen movilidad, cuándo entraron en vigor los mandatos de distanciamiento social y sus niveles de aceptación, o qué proporción de la población utiliza máscara o cubrebocas”.
Además, toma en cuenta otros determinantes “menos tradicionales”, asegura, como la densidad demográfica, los perfiles de mortalidad en el país o los patrones estacionales de neumonía, que actualmente está en su punto alto en el hemisferio sur.
Pero quizás lo más interesante sea cómo su mapa interactivo muestra de manera sencilla el efecto que las diferentes decisiones políticas e individuales tienen en la trayectoria de esta enfermedad.
Los 3 escenarios
Lozano cuenta que al momento de construir el modelo, hablaron con gobernantes, equipos técnicos, encargados de sectores de salud pública y más de distintas partes del mundo.
“Primero querían saber en qué momento iban a tener la mayor presión de camas” en hospitales, tanto en general como de terapia intensiva, y demanda de respiradores artificiales.
“Después nos hicieron la solicitud para entender cuándo iba a ser la mejor posibilidad de salir de la mitigación, del distanciamiento”, continúa.
“Y ahora estamos con el debate entre no hacer nada o forzar mucho la apertura, y siempre es bueno para el político y la población en general tener escenarios”, afirma.
El primero de los tres escenarios es “el pesimista”, dice el médico que, si bien actualmente trabaja en EE.UU., tiene el máximo grado de investigación de la Academia Nacional de Medicina de México.
Este escenario supone que las medidas de cuarentena (obligación de quedarse en las casas, cierre de las escuelas y servicios no esenciales, prohibición de eventos masivos, etc.) se van flexibilizando de forma continua y constante.
Según Lozano, “si se relajan las medidas preventivas, estamos estimando que para la región de Latinoamérica y el Caribe habrá alrededor de 900.000 muertes al 1 de octubre”, explica.
“No hay gobierno que vaya a aceptar este tipo de escenario”, opina, “pero no decirlo es dejar de informar”.
En los otros dos escenarios las proyecciones se basan en la idea de que las medidas también se van flexibilizando pero, si se llegara a una tasa de mortalidad diaria de 8 por millón, entonces se vuelven a imponer durante seis semanas.
La diferencia está en el uso o no de las mascarillas.
En el escenario al que IHME llama proyección o tendencia actual, la población no usa cubrebocas de forma extendida. Como resultado, la estimación de muertes por covid-19 para toda la región pasa a ser de 438.000.
“O sea, este simple hecho salvaría medio millón de vidas y eso es un mensaje“, dice Lozano.
“El siguiente mensaje es qué pasaría si, además de este regreso a las medidas de mitigación, generalizáramos el uso de la mascarillas. Eso disminuiría las defunciones a 389.000“, explica.
“Esto es muy importante porque, más que estar contando los eventos negativos, queremos mostrar el efecto de salvar vidas si se actúa en consecuencia”, opina el médico.
Y continúa: “Es una acción que mezcla la responsabilidad de los individuos cada vez que salimos a la calle y de los gobernantes, que son los que están generando estas válvulas de escape para reabrir la economía“.
El caso de Ecuador
Al analizar los gráficos, los escenarios no parecerían ofrecer soluciones sencillas para todos los gobiernos de la región.
El ejemplo más dramático es el de Ecuador, donde el IHME proyecta una segunda ola a partir de agosto.
De acuerdo al modelo, si las medidas de flexibilización avanzan sin haber jamás una marcha atrás, el país sudamericano pasaría de las 4.781 muertes registradas al 6 de julio a más de 21.300 para el 1 de octubre.
- Las multitudinarias protestas en Ecuador por las drásticas medidas económicas y recortes de Lenín Moreno
Pero incluso con un regreso a una cuarentena estricta, los fallecimientos estarían por encima de los 20.200 y, sumándole el uso universal de las mascarillas, igual serían más de 19.500.
“Es muy parecida a la europea”, continúa. “Tuvo su incremento en el mes de marzo y abril, y después una meseta plana durante muchos meses”.
De acuerdo con el médico, la explicación de la escasa diferencia en el número total de muertos estimados para los tres escenarios está en que, cuando los niveles de propagación del virus son muy altos, las intervenciones pierden efectividad.
Los éxitos de Paraguay y Uruguay
Por otra parte, las proyecciones prevén un enorme crecimiento en casos y muertes para países que han sido elogiados mundialmente por sus exitosas estrategias de contención del coronavirus.
Tal es el caso de Paraguay que, al 6 de julio, lleva registradas 20 muertes. Sin embargo, tendría 271 fallecimientos al 1 de octubre, según el IHME.
- 3 claves para entender cómo Paraguay logró contener la difusión del coronavirus pese a estar en la región “epicentro mundial” de la pandemia
Uruguay, a su vez, pasaría de las 28 muertes actuales a 340 en tres meses.
- La singular y exitosa estrategia de Uruguay para contener la pandemia de coronavirus sin cuarentena obligatoria
En este caso, Lozano dice que la explicación está en la estacionalidad y la prevalencia de neumonías.
“El invierno en el sur está adentro y afuera de las casas, y no solo afuera, como sucede en países europeos”, afirma. “Eso hace una gran diferencia”.
“Improbablemente bajas”
También hay casos especiales que en este momento no se reflejan en las gráficas, pero que serán incorporados en versiones futuras.
- Investigación de la BBC: ¿cuál es la cifra real de muertos por la pandemia de coronavirus?
En Perú y Ecuador, por ejemplo, el modelo del IHME toma en cuenta otras variables extras porque las muertes reportadas por los gobiernos y sistemas de salud eran “improbablemente bajas”.
Pero de acuerdo a Lozano, no es el único caso en la región.
“Donde también hay un problema de registro es en Chile, con una subestimación del número de muertes de al menos el 40%”, asegura.
El dato surge de contrastar la mortalidad total de años anteriores con la de este 2020 y en Chile hay un exceso que en gran medida se explica por la covid-19
datos en detalle
* Proporción de muertes por 100.000 habitantes
Nuevos caso 10
100
1
5 mil
**
|
||||
---|---|---|---|---|
EE.UU. | 129.781 | 39,7 | 2.880.422 |
24 ENE.
05 JUL.
|
Brasil | 64.867 | 31,0 | 1.603.055 | |
Reino Unido | 44.220 | 65,9 | 285.416 | |
Italia | 34.861 | 57,5 | 241.611 | |
México | 30.639 | 24,3 | 256.848 | |
Francia | 29.893 | 46,0 | 166.960 | |
España | 28.385 | 60,8 | 250.545 | |
India | 19.693 | 1,5 | 697.413 | |
Irán | 11.571 | 14,1 | 240.438 | |
Perú | 10.589 | 33,1 | 302.718 | |
Rusia | 10.271 | 7,0 | 686.777 | |
Bélgica | 9.771 | 85,1 | 62.016 | |
Alemania | 9.024 | 10,9 | 197.607 | |
Canadá | 8.739 | 23,6 | 107.394 | |
Chile | 6.308 | 33,7 | 295.532 | |
Holanda | 6.127 | 35,9 | 50.628 | |
Suecia | 5.420 | 54,4 | 71.419 | |
Turquía | 5.225 | 6,3 | 205.758 | |
Ecuador | 4.781 | 28,0 | 61.958 | |
Pakistán | 4.762 | 2,2 | 231.818 | |
China | 4.641 | 0,3 | 84.871 | |
Colombia | 4.178 | 8,4 | 113.685 | |
Egipto | 3.343 | 3,4 | 75.253 | |
Sudáfrica | 3.199 | 5,5 | 196.750 | |
Indonesia | 3.171 | 1,2 | 63.749 | |
Irak | 2.473 | 6,4 | 60.479 | |
Bangladesh | 2.052 | 1,3 | 162.417 | |
Suiza | 1.965 | 23,0 | 32.268 | |
Arabia Saudita | 1.916 | 5,7 | 209.509 | |
Rumania | 1.750 | 9,0 | 28.973 | |
Irlanda | 1.741 | 36,1 | 25.527 | |
Portugal | 1.614 | 15,7 | 43.897 | |
Polonia | 1.517 | 4,0 | 35.950 | |
Argentina | 1.507 | 3,4 | 77.815 | |
Bolivia | 1.434 | 12,6 | 39.297 | |
Filipinas | 1.297 | 1,2 | 44.254 | |
Ucrania | 1.278 | 2,9 | 50.053 | |
Japón | 977 | 0,8 | 19.671 | |
Argelia | 952 | 2,3 | 15.941 | |
Guatemala | 947 | 5,5 | 23.248 | |
Afganistán | 898 | 2,4 | 33.190 | |
República Dominicana | 794 | 7,5 | 37.425 | |
Panamá | 747 | 17,9 | 38.149 | |
Austria | 706 | 7,9 | 18.280 | |
Nigeria | 645 | 0,3 | 28.711 | |
Honduras | 639 | 6,7 | 23.943 | |
Sudan | 608 | 1,5 | 9.767 | |
Dinamarca | 606 | 10,5 | 12.832 | |
Hungría | 589 | 6,1 | 4.189 | |
Moldavia | 585 | 14,4 | 17.814 | |
Armenia | 491 | 16,6 | 28.936 | |
Bielorrusia | 423 | 4,5 | 63.554 | |
Kuwait | 368 | 8,9 | 49.941 | |
República Checa | 348 | 3,3 | 12.515 | |
Macedonia del Norte | 341 | 16,4 | 7.046 | |
Yemen | 338 | 1,2 | 1.265 | |
Israel | 331 | 3,9 | 29.958 | |
Finlandia | 329 | 6,0 | 7.253 | |
Emiratos Árabes Unidos | 323 | 3,4 | 51.540 | |
Camerún | 313 | 1,2 | 12.592 | |
Serbia | 311 | 4,5 | 16.131 | |
Corea del Sur | 284 | 0,6 | 13.137 | |
Noruega | 251 | 4,7 | 8.930 | |
Azerbaiyán | 250 | 2,5 | 20.324 | |
Bulgaria | 246 | 3,5 | 5.740 | |
Marruecos | 235 | 0,7 | 14.215 | |
El Salvador | 223 | 3,5 | 7.777 | |
Omán | 213 | 4,4 | 46.178 | |
Grecia | 192 | 1,8 | 3.519 | |
Bosnia y Herzegovina | 191 | 5,7 | 4.962 | |
Kazajistán | 188 | 1,0 | 48.574 | |
República Democrática del Congo | 182 | 0,2 | 7.411 | |
Kenia | 160 | 0,3 | 7.886 | |
Senegal | 133 | 0,8 | 7.400 | |
Mauritania | 130 | 3,0 | 4.879 | |
Qatar | 128 | 4,6 | 99.799 | |
Ghana | 122 | 0,4 | 20.085 | |
Malasia | 121 | 0,4 | 8.663 | |
Mali | 119 | 0,6 | 2.330 | |
Haití | 113 | 1,0 | 6.333 | |
Croacia | 113 | 2,7 | 3.151 | |
Eslovenia | 111 | 5,3 | 1.700 | |
Luxemburgo | 110 | 18,2 | 4.522 | |
Australia | 106 | 0,4 | 8.586 | |
Etiopía | 103 | 0,1 | 5.846 | |
Bahréin | 97 | 6,2 | 29.367 | |
Kirguistán | 92 | 1,5 | 7.691 | |
Somalia | 92 | 0,6 | 2.997 | |
Cuba | 86 | 0,8 | 2.372 | |
Nicaragua | 83 | 1,3 | 2.519 | |
Lituania | 79 | 2,8 | 1.836 | |
Albania | 76 | 2,6 | 2.893 | |
Costa de Marfil | 74 | 0,3 | 10.772 | |
Chad | 74 | 0,5 | 872 | |
Estonia | 69 | 5,2 | 1.993 | |
Níger | 68 | 0,3 | 1.088 | |
Kosovo | 66 | 3,6 | 3.356 | |
Venezuela | 65 | 0,2 | 7.169 | |
Sierra Leona | 62 | 0,8 | 1.542 | |
Tailandia | 58 | 0,1 | 3.195 | |
Yibuti | 55 | 5,7 | 4.792 | |
Tayikistán | 53 | 0,6 | 6.213 | |
Burkina Faso | 53 | 0,3 | 987 | |
Andorra | 52 | 67,5 | 855 | |
Guinea Ecuatorial | 51 | 3,9 | 3.071 | |
Túnez | 50 | 0,4 | 1.188 | |
República Centroafricana | 48 | 1,0 | 3.969 | |
Islas del Canal de la Mancha | 47 | 27,6 | 571 | |
Gabón | 44 | 2,1 | 5.620 | |
Congo | 44 | 0,8 | 1.557 | |
San Marino | 42 | 124,3 | 698 | |
Sudán del Sur | 38 | 0,3 | 2.021 | |
Liberia | 37 | 0,8 | 874 | |
Líbano | 36 | 0,5 | 1.873 | |
Uzbekistán | 35 | 0,1 | 10.143 | |
Nepal | 34 | 0,1 | 15.784 | |
Guinea | 34 | 0,3 | 5.610 | |
Mayotte | 34 | 13,1 | 2.661 | |
Madagascar | 32 | 0,1 | 2.941 | |
Libia | 32 | 0,5 | 1.046 | |
Zambia | 30 | 0,2 | 1.632 | |
Letonia | 30 | 1,6 | 1.127 | |
Eslovaquia | 28 | 0,5 | 1.764 | |
Uruguay | 28 | 0,8 | 956 | |
Singapur | 26 | 0,5 | 44.800 | |
Guinea-Bissau | 25 | 1,3 | 1.765 | |
Isla de Man | 24 | 28,5 | 336 | |
Nueva Zelanda | 22 | 0,5 | 1.534 | |
Benín | 21 | 0,2 | 1.199 | |
Tanzania | 21 | 0,0 | 509 | |
Costa Rica | 20 | 0,4 | 4.996 | |
Paraguay | 20 | 0,3 | 2.427 | |
Chipre | 19 | 1,6 | 1.003 | |
Angola | 19 | 0,1 | 346 | |
Malawi | 17 | 0,1 | 1.613 | |
Cabo Verde | 17 | 3,1 | 1.451 | |
Guayana Francesa | 16 | 5,7 | 4.913 | |
Territorios Palestinos | 16 | 0,3 | 4.277 | |
Georgia | 15 | 0,4 | 953 | |
Togo | 15 | 0,2 | 680 | |
Guyana | 15 | 1,9 | 273 | |
Isla de San Martín (Francia) | 15 | 40,3 | 78 | |
Montenegro | 14 | 2,2 | 781 | |
Surinam | 14 | 2,4 | 594 | |
Martinica | 14 | 3,7 | 249 | |
Guadalupe | 14 | 3,5 | 184 | |
Esuatini | 13 | 1,1 | 988 | |
Santo Tomé y Príncipe | 13 | 6,2 | 720 | |
Crucero Diamond Princess | 13 | 712 | ||
Siria | 13 | 0,1 | 358 | |
Maldivas | 11 | 2,1 | 2.468 | |
Sri Lanka | 11 | 0,1 | 2.076 | |
Bahamas | 11 | 2,9 | 104 | |
Islandia | 10 | 3,0 | 1.863 | |
Jordan | 10 | 0,1 | 1.164 | |
Jamaica | 10 | 0,3 | 732 | |
Mauricio | 10 | 0,8 | 341 | |
Malta | 9 | 2,0 | 672 | |
Bermudas | 9 | 14,3 | 146 | |
Mozambique | 8 | 0,0 | 987 | |
Zimbabue | 8 | 0,1 | 716 | |
Trinidad y Tobago | 8 | 0,6 | 133 | |
Taiwán | 7 | 0,0 | 449 | |
Comoras | 7 | 0,8 | 311 | |
Barbados | 7 | 2,4 | 98 | |
Myanmar | 6 | 0,0 | 313 | |
Mónaco | 4 | 10,3 | 108 | |
Ruanda | 3 | 0,0 | 1.105 | |
Brunéi | 3 | 0,7 | 141 | |
Aruba | 3 | 2,8 | 105 | |
Antigua y Barbuda | 3 | 3,1 | 68 | |
Reunión | 2 | 0,2 | 547 | |
Gambia | 2 | 0,1 | 57 | |
Islas Turcas y Caicos | 2 | 5,3 | 48 | |
Belice | 2 | 0,5 | 30 | |
Crucero MS Zaandam | 2 | 9 | ||
Botsuana | 1 | 0,0 | 277 | |
Islas Caimán | 1 | 1,6 | 201 | |
Burundi | 1 | 0,0 | 191 | |
Liechtenstein | 1 | 2,6 | 83 | |
Curazao | 1 | 0,6 | 23 | |
Montserrat | 1 | 20,0 | 11 | |
Sahara Occidental | 1 | 0,2 | 10 | |
Islas Vírgenes Británicas | 1 | 3,4 | 8 | |
Uganda | 0 | 0,0 | 939 | |
Namibia | 0 | 0,0 | 412 | |
Vietnam | 0 | 0,0 | 355 | |
Mongolia | 0 | 0,0 | 220 | |
Eritrea | 0 | 0,0 | 215 | |
Islas Feroe | 0 | 0,0 | 188 | |
Gibraltar | 0 | 0,0 | 179 | |
Camboya | 0 | 0,0 | 141 | |
Seychelles | 0 | 0,0 | 81 | |
Bután | 0 | 0,0 | 80 | |
Lesoto | 0 | 0,0 | 79 | |
Polinesia Francesa | 0 | 0,0 | 62 | |
San Vicente y las Granadinas | 0 | 0,0 | 29 | |
Timor Oriental | 0 | 0,0 | 24 | |
Granada | 0 | 0,0 | 23 | |
Santa Lucía | 0 | 0,0 | 22 | |
Nueva Caledonia | 0 | 0,0 | 21 | |
Laos | 0 | 0,0 | 19 | |
Fiyi | 0 | 0,0 | 19 | |
Dominica | 0 | 0,0 | 18 | |
San Cristóbal y Nieves | 0 | 0,0 | 16 | |
Groenlandia | 0 | 0,0 | 13 | |
Islas Malvinas o Falkland | 0 | 0,0 | 13 | |
Vaticano | 0 | 0,0 | 12 | |
Papúa Nueva Guinea | 0 | 0,0 | 11 | |
San Bartolomé | 0 | 0,0 | 6 | |
Anguila | 0 | 0,0 | 3 | |
San Pedro y Miquelón | 0 | 0,0 | 1 |
Esta visualización se basa en datos periódicos de la Universidad Johns Hopkins y puede que no refleje la información más actualizada de cada país.
** Los datos históricos de nuevos casos son una media de tres días seguidos. Debido a la revisión del número de casos, la media no pudo ser calculada en esta fecha.
Fuente: Universidad Johns Hopkins (Baltimore, EE.UU.), autoridades locales
Última actualización de cifras: 6 de julio de 2020 8:44 GMT
México y Brasil son otros países donde próximamente también estudiarán si existe o no exceso de muertes y, por lo tanto, un subregistro.
Tomar decisiones
Según Lozano, “la narrativa sobre la pandemia tiene que empezar a ir en la búsqueda de esperanza, de la salida”.
Para ello cree que es importante brindar datos que permitan a los gobiernos tomar medidas informadas, pero también que las personas puedan evaluar y decidir ir o no a visitar a la abuela o juntarse con amigos.
Averiguar cuál es la prevalencia de casos en la zona, si el encuentro será en un espacio abierto o cerrado y cuánto tiempo va a durar, por ejemplo, “permite tener una conducta más de colaboración para bajar la propagación del virus“, asegura el médico.
“Como no hay vacuna ni cura, pues uno se asusta”, dice. “Lo que nos hace falta es mejorar nuestros indicadores para que la gente pueda valorar la situación día a día y se sienta confiada en salir”.